★ 原装进口轴承总经销商
★ 一站式轴承行业解决方案

品牌:芙润得轴承
联系人:王经理
电话:131-2096-8868
地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.
|
产品尺寸与参数 |
||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动态载荷 | 静态载荷 | 类型 |
| TAF-162420 | 12 | 24 | 20 | 滚针轴承 | ||
| RNA6914 | 70 | 100 | 54 | 滚针轴承 | ||
| OR142035A轴承 | 直线轴承 | |||||
| CRWU20-35RS轴承 | 35 | 直线导轨 | ||||
| MXNL45轴承 | 45 | 直线轴承 | ||||
| CRWM2-165轴承 | 165 | 直线导轨 | ||||
| LWE35.../U轴承 | 35 | |||||
| LWLFG18...B轴承 | 18 | |||||
| SN224FC轴承 | 120 | 215 | 140 | 轴承座 | ||
| IKO关节轴承 | 关节轴承 | |||||
| TA2920Z轴承 | 29 | 38 | 20 | 滚针轴承 | ||
| BAM1212轴承 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 滚针轴承 | ||
| BAM3424轴承 | 53.975 | 63.5 | 38.1 | 滚针轴承 | ||
| KT354220轴承 | 35 | 42 | 20 | 滚针轴承 | ||
| RNA6914轴承 | 80 | 100 | 54 | 滚针轴承 | ||
| NA 4840轴承 | 200 | 250 | 滚针轴承 | |||
| NA 6906UU轴承 | 30 | 47 | 30 | 滚针轴承 | ||
| NAG 4900轴承 | 10 | 22 | 13 | 滚针轴承 | ||
| NAXI 6040轴承 | 60 | 85 | 25.5 | 滚针轴承 | ||
| IRB 248-1轴承 | 38.1 | 47.625 | 13.08 | 滚针轴承 | ||
| LRT 14016050轴承 | 140 | 160 | 50 | 滚针轴承 | ||
| GS 3562轴承 | 35 | 62 | 5.25 | 推力滚子轴承 | ||
| CRBHV 25025 A UU轴承 | 250 | 310 | 25 | 交叉滚子轴承 | ||
| GE 40ES轴承 | 40 | 62 | 28 | 关节轴承 | ||
| LHSA 8轴承 | 10 | 48 | 24 | 关节轴承 | ||
| CFKR 62 VR轴承 | 24 | 62 | 30.6 | 凸轮从动轴承 | ||
| CF 6 G轴承 | 6 | 16 | 12.2 | 凸轮从动轴承 | ||
| CR 36 VB轴承 | 22.225 | 57.15 | 33.5 | 凸轮从动轴承 | ||
| CRH 52 VUU轴承 | 38.1 | 82.55 | 46.4 | 凸轮从动轴承 | ||
| CRY 20 V轴承 | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 凸轮从动轴承 | ||

在线客服