★ 原装进口轴承总经销商
★ 一站式轴承行业解决方案

品牌:芙润得轴承
联系人:王经理
电话:131-2096-8868
地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.
|
产品尺寸与参数 |
||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动态载荷 | 静态载荷 | 类型 |
| TAF-152316 | 23 | 16 | 滚针轴承 | |||
| TALM1816 | 18 | 24 | 16 | 滚针轴承 | ||
| OR101330A轴承 | 直线轴承 | |||||
| CRWU40-130RS轴承 | 130 | 直线导轨 | ||||
| LRXG12轴承 | 12 | 直线轴承 | ||||
| CRWM2-60轴承 | 60 | 直线导轨 | ||||
| LWETC20...SL.../U轴承 | 20 | |||||
| LWU60...B轴承 | 60 | |||||
| SN619E轴承 | 85 | 200 | 125 | 轴承座 | ||
| TLAM59轴承 | 5 | 9 | 9 | 滚针轴承 | ||
| TA3530Z轴承 | 35 | 45 | 30 | 滚针轴承 | ||
| BA1214Z轴承 | 19.05 | 25.4 | 22.22 | 滚针轴承 | ||
| BAM3616轴承 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | 滚针轴承 | ||
| KT455330轴承 | 45 | 53 | 30 | 滚针轴承 | ||
| TAF739035轴承 | 73 | 90 | 35 | 滚针轴承 | ||
| NA 4948轴承 | 240 | 320 | 滚针轴承 | |||
| NA 4910U轴承 | 50 | 72 | 23 | 滚针轴承 | ||
| NAFW 659560轴承 | 65 | 95 | 60 | 滚针轴承 | ||
| NAXI 2030Z轴承 | 20 | 37 | 20.5 | 滚针轴承 | ||
| LRT 121613轴承 | 12 | 16 | 13 | 滚针轴承 | ||
| LRT 13015050轴承 | 130 | 150 | 50 | 滚针轴承 | ||
| GS 5078轴承 | 50 | 78 | 5.5 | 推力滚子轴承 | ||
| CRBC 20035轴承 | 200 | 295 | 35 | 交叉滚子轴承 | ||
| GE 17ES轴承 | 17 | 30 | 14 | 关节轴承 | ||
| CF 3 B轴承 | 3 | 10 | 8 | 凸轮从动轴承 | ||
| CFKR 90 V轴承 | 30 | 90 | 37 | 凸轮从动轴承 | ||
| CF-SFU-12-1 B轴承 | 12 | 32 | 15.2 | 凸轮从动轴承 | ||
| CR 10 VUUR轴承 | 6.35 | 15.875 | 11.8 | 凸轮从动轴承 | ||
| RNAST 6轴承 | 10 | 19 | 9.8 | 凸轮从动轴承 | ||
| CRY 52 VUUR轴承 | 25.4 | 82.55 | 46.038 | 凸轮从动轴承 | ||

在线客服