★ 原装进口轴承总经销商
★ 一站式轴承行业解决方案

品牌:芙润得轴承
联系人:王经理
电话:131-2096-8868
地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.
|
产品尺寸与参数 |
||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动态载荷 | 静态载荷 | 类型 |
| TAF-223020 | 30 | 20 | 滚针轴承 | |||
| TALM1512 | 15 | 21 | 12 | 滚针轴承 | ||
| SF230A轴承 | 直线轴承 | |||||
| LBE20轴承 | 20 | 32 | 45 | 直线轴承 | ||
| LRXHC20轴承 | 20 | 直线轴承 | ||||
| CRWM4-80A轴承 | 80 | 直线导轨 | ||||
| LWETG15轴承 | 15 | |||||
| LWU100轴承 | 100 | |||||
| SN628F轴承 | 125 | 300 | 180 | 轴承座 | ||
| TA 916 Z轴承 | 9 | 16 | 16 | 滚针轴承 | ||
| TAM3530轴承 | 35 | 45 | 30 | 滚针轴承 | ||
| BHAM1110轴承 | 17.462 | 23.812 | 15.88 | 滚针轴承 | ||
| TLA2016UU轴承 | 20 | 26 | 16 | 滚针轴承 | ||
| KT505520轴承 | 50 | 55 | 20 | 滚针轴承 | ||
| TAF10512526轴承 | 105 | 125 | 26 | 滚针轴承 | ||
| BR 122012轴承 | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 滚针轴承 | ||
| NA 6906U轴承 | 30 | 47 | 30 | 滚针轴承 | ||
| NAU 4903轴承 | 17 | 30 | 13 | 滚针轴承 | ||
| NBXI 1425Z轴承 | 14 | 26 | 17 | 滚针轴承 | ||
| LRT 5816轴承 | 5 | 8 | 16 | 滚针轴承 | ||
| LRB 81212轴承 | 12.7 | 19.05 | 19.3 | 滚针轴承 | ||
| AZ 13017030轴承 | 130 | 170 | 9 | 推力滚子轴承 | ||
| CRBC 9016 UU轴承 | 90 | 130 | 16 | 交叉滚子轴承 | ||
| GE 160ES-2RS轴承 | 160 | 230 | 105 | 关节轴承 | ||
| CF 20-1 BR轴承 | 20 | 47 | 25.6 | 凸轮从动轴承 | ||
| CFKR 47 VUUR轴承 | 20 | 47 | 25.6 | 凸轮从动轴承 | ||
| CFS 3轴承 | 3 | 6 | 5.5 | 凸轮从动轴承 | ||
| CR 8 VUU轴承 | 4.826 | 12.7 | 10.2 | 凸轮从动轴承 | ||
| RNAST 25轴承 | 30 | 52 | 15.8 | 凸轮从动轴承 | ||
| CRY 30 VUU轴承 | 12.7 | 47.625 | 26.988 | 凸轮从动轴承 | ||

在线客服