★ 原装进口轴承总经销商
★ 一站式轴承行业解决方案

品牌:芙润得轴承
联系人:王经理
电话:131-2096-8868
地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.
|
产品尺寸与参数 |
||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动态载荷 | 静态载荷 | 类型 |
| TAF-293820 | 25 | 38 | 20 | 滚针轴承 | ||
| BG192555轴承 | ||||||
| STS10L1-Lb轴承 | 直线轴承 | |||||
| LBE40AJ轴承 | 40 | 62 | 80 | 直线轴承 | ||
| LRXC45轴承 | 45 | 直线轴承 | ||||
| LM81517轴承 | 8 | |||||
| LWETG25.../U轴承 | 25 | |||||
| LWFS42...SL轴承 | 42 | |||||
| SN316F轴承 | 80 | 170 | 112 | 轴承座 | ||
| TA1020Z轴承 | 10 | 17 | 20 | 滚针轴承 | ||
| TAM3825轴承 | 38 | 48 | 25 | 滚针轴承 | ||
| YB138轴承 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 滚针轴承 | ||
| TLA4520UU轴承 | 45 | 52 | 20 | 滚针轴承 | ||
| KT556320轴承 | 55 | 63 | 20 | 滚针轴承 | ||
| TR11515350轴承 | 115 | 153 | 50 | 滚针轴承 | ||
| BR 223020轴承 | 34.925 | 47.625 | 31.75 | 滚针轴承 | ||
| NA 6915UU轴承 | 75 | 105 | 55 | 滚针轴承 | ||
| TRU 7510845轴承 | 75 | 108 | 45 | 滚针轴承 | ||
| NATA 5904轴承 | 20 | 37 | 25 | 滚针轴承 | ||
| LRTZ 121623轴承 | 12 | 16 | 23 | 滚针轴承 | ||
| LRT 320360118轴承 | 320 | 360 | 118 | 滚针轴承 | ||
| AZ 9012022轴承 | 90 | 120 | 6.5 | 推力滚子轴承 | ||
| CRB 6013轴承 | 60 | 90 | 13 | 交叉滚子轴承 | ||
| GE 140ES轴承 | 140 | 210 | 90 | 关节轴承 | ||
| CF 30-2 B 轴承 | 30 | 90 | 37 | 凸轮从动轴承 | ||
| CFKR 35 VUU轴承 | 16 | 35 | 19.6 | 凸轮从动轴承 | ||
| CFS 2.5 FV轴承 | 2.5 | 5 | 4.5 | 凸轮从动轴承 | ||
| CR 18 VUU轴承 | 11.112 | 28.575 | 17.3 | 凸轮从动轴承 | ||
| NAST 17轴承 | 17 | 40 | 16 | 凸轮从动轴承 | ||
| LME304768-AJ | 30mm | 47mm | 68mm | 直线运动球轴承 | ||

在线客服