★ 原装进口轴承总经销商
★ 一站式轴承行业解决方案

品牌:芙润得轴承
联系人:王经理
电话:131-2096-8868
地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.
|
产品尺寸与参数 |
||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动态载荷 | 静态载荷 | 类型 |
| CRH 26 VBR轴承 | 22.225 | 41.275 | 24.3 | 凸轮从动轴承 | ||
| NAST 6 ZZ轴承 | 6 | 19 | 14 | 凸轮从动轴承 | ||
| TAF-708525 | 85 | 25 | 滚针轴承 | |||
| CRWG2-75轴承 | 75 | 直线导轨 | ||||
| MAGL6轴承 | 6 | |||||
| LBD40UU轴承 | 40 | 60 | 80 | 直线轴承 | ||
| LRXS15轴承 | 15 | 直线轴承 | ||||
| LM100150175UU轴承 | 100 | |||||
| LWET45轴承 | 45 | |||||
| SN3126轴承 | 115 | 210 | 140 | 轴承座 | ||
| SN516F轴承 | 70 | 140 | 95 | 轴承座 | ||
| TLA1522轴承 | 15 | 21 | 22 | 滚针轴承 | ||
| TAMW5550轴承 | 55 | 67 | 50 | 滚针轴承 | ||
| BA1516Z轴承 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 滚针轴承 | ||
| KT121514轴承 | 12 | 15 | 14 | 滚针轴承 | ||
| KTV91211.5EG轴承 | 9 | 12 | 11.5 | 滚针轴承 | ||
| RNA4956轴承 | 310 | 380 | 100 | 滚针轴承 | ||
| BRI 162816轴承 | 25.4 | 44.45 | 25.65 | 滚针轴承 | ||
| BRI 122416 UU轴承 | 19.05 | 38.1 | 25.65 | 滚针轴承 | ||
| TRU 12517860轴承 | 125 | 178 | 60 | 滚针轴承 | ||
| IRT 1016-2轴承 | 10 | 14 | 16.5 | 滚针轴承 | ||
| LRTZ 283218轴承 | 28 | 32 | 18 | 滚针轴承 | ||
| NTB 1024轴承 | 10 | 24 | 2.75 | 推力滚子轴承 | ||
| AZK 801057.5轴承 | 80 | 105 | 5.75 | 推力滚子轴承 | ||
| CRBC 30025轴承 | 300 | 360 | 25 | 交叉滚子轴承 | ||
| GE 60GS轴承 | 60 | 105 | 63 | 关节轴承 | ||
| CF 24 BUU轴承 | 24 | 62 | 30.6 | 凸轮从动轴承 | ||
| CFE 6 B轴承 | 9 | 16 | 12.2 | 凸轮从动轴承 | ||
| NUCF 30-2BR轴承 | 30 | 90 | 37 | 凸轮从动轴承 | ||
| CRH 22 VBR轴承 | 19.05 | 34.925 | 21 | 凸轮从动轴承 | ||

在线客服