★ 原装进口轴承总经销商
★ 一站式轴承行业解决方案

品牌:芙润得轴承
联系人:王经理
电话:131-2096-8868
地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层
主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.
|
产品尺寸与参数 |
||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动态载荷 | 静态载荷 | 类型 |
| CF 6 VB轴承 | 6 | 16 | 12.2 | 凸轮从动轴承 | ||
| CFE 10-1 BUU轴承 | 13 | 26 | 13.2 | 凸轮从动轴承 | ||
| CR 18 BUU轴承 | 11.112 | 28.575 | 17.3 | 凸轮从动轴承 | ||
| CRH 48 VBR轴承 | 38.1 | 76.2 | 46.4 | 凸轮从动轴承 | ||
| NART 12 R轴承 | 12 | 32 | 15 | 凸轮从动轴承 | ||
| RNA4830 | 150 | 190 | 40 | 滚针轴承 | ||
| CRWG4-240轴承 | 240 | 直线导轨 | ||||
| LSAG30轴承 | 30 | |||||
| LBD16UUAJ轴承 | 16 | 28 | 37 | 直线轴承 | ||
| CRW3-75SL轴承 | 75 | 直线导轨 | ||||
| LM406080F轴承 | 40 | |||||
| LWES25轴承 | 25 | |||||
| SN608E轴承 | 35 | 90 | 60 | 轴承座 | ||
| SN507轴承 | 30 | 72 | 50 | 轴承座 | ||
| TLAM1616轴承 | 16 | 22 | 16 | 滚针轴承 | ||
| TAW6050Z轴承 | 60 | 72 | 50 | 滚针轴承 | ||
| BHAM1610轴承 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 滚针轴承 | ||
| KT141918轴承 | 14 | 19 | 18 | 滚针轴承 | ||
| TAF51010轴承 | 5 | 10 | 10 | 滚针轴承 | ||
| NA 4901轴承 | 12 | 24 | 13 | 滚针轴承 | ||
| BRI 365624轴承 | 57.15 | 88.9 | 38.35 | 滚针轴承 | ||
| BRI 243720 UU轴承 | 38.1 | 58.738 | 32 | 滚针轴承 | ||
| TRU 426230UU轴承 | 42 | 62 | 30 | 滚针轴承 | ||
| IRT 1515轴承 | 15 | 18 | 15.5 | 滚针轴承 | ||
| LRTZ 323830轴承 | 32 | 38 | 30.5 | 滚针轴承 | ||
| NTB 75100轴承 | 75 | 100 | 5.75 | 推力滚子轴承 | ||
| WS 130170轴承 | 130 | 170 | 9 | 推力滚子轴承 | ||
| CRB 60040轴承 | 600 | 700 | 40 | 交叉滚子轴承 | ||
| SBB 12轴承 | 19.05 | 31.75 | 16.66 | 关节轴承 | ||
| CF 30-1 VBR轴承 | 30 | 85 | 37 | 凸轮从动轴承 | ||

在线客服