您好,欢迎访问芙润得(上海)机电设备有限公司的官方网站,我们将竭诚为您服务!

原装进口轴承总经销商

一站式轴承行业解决方案

免费咨询热线:021-59501611
131-2096-8868
型号查询
轴承型号 品牌 类型 内径 外径 厚度

型号查询 X

产品展示Product display
联系我们Contact us
咨询热线131-2096-8868

联系人:王经理

手机:131-2096-8868

您的位置:网站首页 > 型号查询 >
产品展示

品牌:芙润得轴承

联系人:王经理

电话:131-2096-8868

地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层

主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.

联系我们联系电话

131-2096-8868
产品尺寸与参数
型号 内径 外径 厚度 动态载荷 静态载荷 类型
75×184/160×55×75/61 - - - 圆柱滚子轴承
792/710 710 940 90 转盘轴承
ZP2 230 12 - 转盘轴承
1787/1700 1700 1945 120(T) 转盘轴承
1797/2100G2K 2100 2700 180 转盘轴承
01B1200 305 438 143 圆柱滚子轴承
FC3652124 180 260 124 圆柱滚子轴承
121.25.500 398 602 75 转盘轴承
789/1250 1250 1500 110 转盘轴承
FC182870 90 140 70 圆柱滚子轴承
4789/570 570 852 96 转盘轴承
6397/2800GK 2800 3348 240 转盘轴承
131.50.4500.04 4218 4906 270 转盘轴承
FC3248168Q1 160 240 168 圆柱滚子轴承
787/1440G2K 1440 1780 100 转盘轴承
178764 320 492 71 转盘轴承
130.25.630 496 764 148 转盘轴承
3NCF5911VX2 - - - 圆柱滚子轴承
1797/2100G2 2100 2700 180 转盘轴承
789/700 700 815 45 转盘轴承
133.25.560 426 694 148 转盘轴承
6787/820G 820 1206 130 转盘轴承
787/932G2 932 1200 120 转盘轴承
1787/600G 600 798 72 转盘轴承
132.50.3550 3268 3832 270 转盘轴承
130.45.2000 1779 2221 231 转盘轴承
FC1828105 90 140 70 轧机轴承
1797/3230G2K3 3230 4080 240 转盘轴承
121.40.2240 2065 2418 112 转盘轴承
90×150×68 - - - 圆柱滚子轴承
02B1300 330 527 192 圆柱滚子轴承
124.32.1600 1460 1740 91 转盘轴承
132.40.1250 1055 1445 220 转盘轴承
150×570×73 - - - 圆柱滚子轴承
2782/1000GK 1000 1270 100 转盘轴承
131.32.800 636 964 182 转盘轴承
124.50.3550 3322 3776 134 转盘轴承
131.45.2500 2279 2721 231 转盘轴承
02B1600 405 616 200 圆柱滚子轴承
1787/710G2K 710 924 67 转盘轴承
124.25.710 608 812 75 转盘轴承
798/525 525 725 80 转盘轴承
01B615 175 286 109 圆柱滚子轴承
1797/3230G2Y3K 3230 4100 240 转盘轴承
130.45.2800 2579 3021 231 转盘轴承
131.50.3550 3268 3832 270 转盘轴承
797/1370G 1370 1840 160 转盘轴承
124.32.1250 1110 1390 91 转盘轴承
2788/850K 850 980 80 转盘轴承
133.50.3550 3268 3832 270 转盘轴承
787/760G2 760 950 80(T) 转盘轴承
123.50.3150 2922 3376 134 转盘轴承
1797/3230G2Y 3230 4100 240 转盘轴承
160×290×110/80 - - - 圆柱滚子轴承
132.50.4000.12K 3718 4400 270 转盘轴承
4789/620K 620 850 80 转盘轴承
1797/1916G2 1916 2415 150 转盘轴承
1787/1640 1640 2100 160 转盘轴承
FC3652120 180 260 120 圆柱滚子轴承
3789/800 800 1030 66 转盘轴承
1797/1460G2K 1460 1880 125 转盘轴承
797/1200 1200 1520 105 转盘轴承
FC3650156 180 250 156 圆柱滚子轴承
3NCF5928VX2 - - - 圆柱滚子轴承
FC3252168 180 260 168 圆柱滚子轴承
F-QW1250.40 1084 1476 110 转盘轴承
01B1400 355 489 136 圆柱滚子轴承
132.50.3150.12 2868 3542 270 转盘轴承
FC19260425/YA 950 1300 425 圆柱滚子轴承
130.32.800 636 964 182 转盘轴承
797/670 670 907 85 转盘轴承
3NCF5920VX2 - - - 圆柱滚子轴承
01B150EX 150 254 98.4 圆柱滚子轴承
2789/2240G2 2240 2500 140 转盘轴承
78892K 460 590 40(T) 转盘轴承
131.45.2800 2579 3021 231 转盘轴承
124.25.500 398 602 75 转盘轴承
797/870G 870 1180 115(T) 转盘轴承
7797/1660G 1660 2150 245 转盘轴承
1787/700 700 880 65 转盘轴承
150×320×108 - - - 圆柱滚子轴承
01B1600 405 546 140 圆柱滚子轴承
134.50.4500 4218 4782 270 转盘轴承
3NCF5926VX2 - - - 圆柱滚子轴承
7304ADLA/DF 20 52 30 增压器轴承
6787/1600G 1600 2066.4 190 转盘轴承
797/1380G2 1380 1700 145 转盘轴承
6397/1605GK 1605 2064 250 转盘轴承
132.40.1400 1205 1595 220 转盘轴承
02B150GR 150 292.1 123.8 圆柱滚子轴承
130.40.1600 1405 1795 220 转盘轴承
01B114EX 114 228.6 100.8 圆柱滚子轴承
1797/3230G 3230 4100 240 转盘轴承
6392/2910G 2910 3520 220 转盘轴承
7397/2700G2K1 2700 3150 1255 转盘轴承
121.32.1400 1260 1540 91 转盘轴承
7787/2728K 2728 3100 210 转盘轴承
124.28.1120 998 1242 82 转盘轴承
2787/1400GK 1400 1715 110 转盘轴承
ZP1 320 12 - 转盘轴承
在线客服
联系方式

联系人

王经理

手机

131-2096-8868

上班时间

周一到周五

二维码
线