您好,欢迎访问芙润得(上海)机电设备有限公司的官方网站,我们将竭诚为您服务!

原装进口轴承总经销商

一站式轴承行业解决方案

免费咨询热线:021-59501611
131-2096-8868
型号查询
轴承型号 品牌 类型 内径 外径 厚度

型号查询 X

产品展示Product display
联系我们Contact us
咨询热线131-2096-8868

联系人:王经理

手机:131-2096-8868

您的位置:网站首页 > 型号查询 >
产品展示

品牌:芙润得轴承

联系人:王经理

电话:131-2096-8868

地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层

主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.

联系我们联系电话

131-2096-8868
产品尺寸与参数
型号 内径 外径 厚度 动态载荷 静态载荷 类型
N413F1 65 160 37 圆柱滚子轴承
N036F2 180 280 31 圆柱滚子轴承
N311/Z1 55 120 29 圆柱滚子轴承
FC4666206 230 330 206 圆柱滚子轴承
N309ETN1 45 100 25 圆柱滚子轴承
NCF2968V - - - 圆柱滚子轴承
123.25.630 528 732 75 转盘轴承
122.28.1000 878 1122 82 转盘轴承
1787/1700 1700 1945 120(T) 转盘轴承
FC2234120M 110 170 120 圆柱滚子轴承
1787/600G 600 798 72 转盘轴承
132.25.630 496 764 148 转盘轴承
1792/1400G 1400 1780.8 110 转盘轴承
FC3652124 180 260 124 圆柱滚子轴承
121.28.800 678 922 82 转盘轴承
022.40.1400 1224 1576 160 转盘轴承
121.40.2000 1825 2178 112 转盘轴承
1797/3760G 3760 4220 240 转盘轴承
1797/3230G2K 3230 4100 240 转盘轴承
024.40.1250 1074 1426 160 转盘轴承
2787/1400GK 1400 1715 110 转盘轴承
1787/1330G2 1330 1584 82.4 转盘轴承
131.40.1400 1205 1595 220 转盘轴承
024.25.630 514 746 106 转盘轴承
130.32.800 636 964 182 转盘轴承
112.50.4000 3772 4226 134 转盘轴承
114.25.710 608 812 75 转盘轴承
112.25.630 528 732 75 转盘轴承
021.50.2500 2285 2715 190 转盘轴承
2782/1000GK 1000 1270 100 转盘轴承
134.50.4000.04K 3718 4282 270 转盘轴承
02B900 230 394 163 圆柱滚子轴承
6397/2800GK1 2800 3348 240 转盘轴承
55×138/122×40×56/43 - - - 圆柱滚子轴承
122.25.560 458 662 75 转盘轴承
021.25.630 514 746 106 转盘轴承
124.40.2800 2625 2978 112 转盘轴承
022.50.2000 1785 2215 190 转盘轴承
132.50.4500 4218 4782 270 转盘轴承
6397/2240G 2240 2650 180 转盘轴承
1787/1640G 1640 2050 160 转盘轴承
024.25.560 444 676 106 转盘轴承
4789/1334 1334 1684 120 转盘轴承
1792/1400G2K 1400 1780.8 110 转盘轴承
121.40.2800 2625 2978 112 转盘轴承
134.45.2500 2279 2721 231 转盘轴承
02B1600 405 616 200 圆柱滚子轴承
121.40.2240 2065 2418 112 转盘轴承
1787/2650G2 2650 2949.6 100 转盘轴承
4789/1110 1110 1452 110 转盘轴承
LB406280OP 40 62 80 直线运动轴承
FC2842125/P6 140 210 125 圆柱滚子轴承
124.40.2500 2325 2678 112 转盘轴承
134.50.4000 3718 4282 270 转盘轴承
120.32.1800 1660 1940 91 转盘轴承
133.32.1120 950 1284 182 转盘轴承
130.45.2000 1779 2221 231 转盘轴承
LB122232 12 22 32 直线运动轴承
7397/2216GK 2216 2650 220 转盘轴承
131.40.1800 1605 1995 220 转盘轴承
114.40.2000 1825 2178 112 转盘轴承
121.50.4500 4272 4726 134 转盘轴承
01B150GR 150 254 98.4 圆柱滚子轴承
3NCF6907VX2 - - - 圆柱滚子轴承
120.25.560 458 662 75 转盘轴承
01B114EX 114 228.6 100.8 圆柱滚子轴承
131.45.2240 2019 2461 231 转盘轴承
ZP2 230 12 - 转盘轴承
1797/3230GK4 3230 3850 240 转盘轴承
1797/2460G2 2460 3108 220 转盘轴承
1798/1100G2 1100 1400 140 转盘轴承
020.25.500 384 616 106 转盘轴承
111.50.3150 2922 3376 134 转盘轴承
3789/800 800 1030 66 转盘轴承
112.28.1000 878 1122 82 转盘轴承
6304ADMA 20 52 15 增压器轴承
021.30.900 758 1042 124 转盘轴承
120.32.1600.03K 1460 1740 100 转盘轴承
020.25.710 594 826 106 转盘轴承
FC3652120 180 260 120 圆柱滚子轴承
020.40.1250 1074 1426 160 转盘轴承
2787/1210G2 1210 1530 122 转盘轴承
FC3450168 170 250 168 圆柱滚子轴承
114.25.560 458 662 75 转盘轴承
024.25.500 384 616 106 转盘轴承
02B900EX 220 394 162.6 圆柱滚子轴承
014.60.2000 1825 2178 144 转盘轴承
7787/1310 1310 1600 140(T) 转盘轴承
020.30.900 758 1042 124 转盘轴承
1797/3230GY 3230 4100 240 转盘轴承
133.45.2240 2019 2461 231 转盘轴承
130.32.1120 950 1284 182 转盘轴承
124.32.1250 1110 1390 91 转盘轴承
6789/1750 1750 2184 157 转盘轴承
130.25.700 576 844 148 转盘轴承
LB162636 16 26 36 直线运动轴承
111.40.2240 2065 2418 112 转盘轴承
1787/674G2 674 889 70 转盘轴承
122.50.3150 2922 3376 134 转盘轴承
FC3045150 150 225 150 圆柱滚子轴承
在线客服
联系方式

联系人

王经理

手机

131-2096-8868

上班时间

周一到周五

二维码
线