您好,欢迎访问芙润得(上海)机电设备有限公司的官方网站,我们将竭诚为您服务!

原装进口轴承总经销商

一站式轴承行业解决方案

免费咨询热线:021-59501611
131-2096-8868
型号查询
轴承型号 品牌 类型 内径 外径 厚度

型号查询 X

产品展示Product display
联系我们Contact us
咨询热线131-2096-8868

联系人:王经理

手机:131-2096-8868

您的位置:网站首页 > 型号查询 >
产品展示

品牌:芙润得轴承

联系人:王经理

电话:131-2096-8868

地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层

主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.

联系我们联系电话

131-2096-8868
产品尺寸与参数
型号 内径 外径 厚度 动态载荷 静态载荷 类型
120.40.2240 2065 2418 112 转盘轴承
131.32.1000 836 1164 182 转盘轴承
1797/3230GK5 3230 4100 240 转盘轴承
022.50.2800 2585 3015 190 转盘轴承
123.32.1600 1460 1740 91 转盘轴承
134.50.3150 2826 3432 270 转盘轴承
789/650 650 850 70 转盘轴承
01B1300 330 464 136 圆柱滚子轴承
122.28.1120 998 1242 82 转盘轴承
1787/1075G2 1075 1424.9 120 转盘轴承
023.40.1400 1224 1576 160 转盘轴承
FC202970 100 145 70 圆柱滚子轴承
110.50.4500 4272 4726 134 转盘轴承
LB6129 6 12 9 直线运动轴承
FC2842106 140 210 106 圆柱滚子轴承
131.50.4500.04 4218 4906 270 转盘轴承
792/710 710 940 90 转盘轴承
132.40.1600 1405 1795 220 转盘轴承
787/1700KM 1700 2000 150 转盘轴承
120.25.500 398 602 75 转盘轴承
022.30.900 758 1042 124 转盘轴承
120.32.1600 1460 1740 91 转盘轴承
SFCDP6896350 340 480 350 轧机轴承
01B607 165 273 109 圆柱滚子轴承
1787/874G2K 674 853 70 转盘轴承
FC202870/P6 100 140 70 圆柱滚子轴承
133.45.2500 2279 2721 231 转盘轴承
123.40.2240 2065 2418 112 转盘轴承
022.50.2240 2025 2455 190 转盘轴承
111.50.4500 4272 4726 134 转盘轴承
024.60.3550 3272 3828 226 转盘轴承
120.28.800 678 922 82 转盘轴承
134.32.900 736 1064 182 转盘轴承
024.30.900 758 1042 124 转盘轴承
FC3650130 180 250 130 圆柱滚子轴承
111.28.1120 998 1242 82 转盘轴承
023.25.710 594 826 106 转盘轴承
120.40.2800 2625 2978 112 转盘轴承
1797/2100G2K 2100 2700 180 转盘轴承
120.28.1000 878 1122 82 转盘轴承
111.50.4000 3772 4226 134 转盘轴承
787/1916G2 1916 2320 144 转盘轴承
797/1320G2 1320 1715 134 转盘轴承
024.50.2500 2285 2715 190 转盘轴承
111.50.3550 3322 3776 134 转盘轴承
1797/2600G2K1 2600 3232.8 200 转盘轴承
1787/710G2K 710 924 67 转盘轴承
6787/820 820 1206 130(T) 转盘轴承
024.40.1800 1624 1976 160 转盘轴承
FC19260425/YA 950 1300 425 圆柱滚子轴承
122.50.3550 3322 3776 134 转盘轴承
121.32.1250 1110 1390 91 转盘轴承
132.40.1250 1055 1445 220 转盘轴承
111.25.630 528 732 75 转盘轴承
022.60.3550 3272 3828 226 转盘轴承
4789/600 600 900 125 转盘轴承
134.50.3150.11K 3432 3863 270 转盘轴承
1797/2600G 2600 3232.8 200 转盘轴承
78992 460 590 45 转盘轴承
LB304768 30 47 68 直线运动轴承
024.25.710 594 826 106 转盘轴承
134.40.1250 1055 1445 220 转盘轴承
121.25.560 458 662 75 转盘轴承
FC2842155 140 210 155 圆柱滚子轴承
2789/2735 2755 2900 160 转盘轴承
123.25.560 458 662 75 转盘轴承
114.40.2240 2065 2418 112 转盘轴承
LB122232OP 12 22 32 直线运动轴承
FC1828105 90 140 70 轧机轴承
132.45.2000 1779 2221 231 转盘轴承
122.32.1400 1260 1540 91 转盘轴承
797/962G2 962 1200 90 转盘轴承
02B1100 280 464 186 圆柱滚子轴承
124.25.630 528 732 75 转盘轴承
N315ADMB 75 160 37 增压器轴承
FC100134225 500 670 225 圆柱滚子轴承
1792/1400G2 1400 1780.8 110 转盘轴承
020.40.1400 1224 1576 160 转盘轴承
7397/2216K 2216 2650 220 转盘轴承
020.40.1800 1624 1976 160 转盘轴承
79794 320 550 85(T) 转盘轴承
1799/1360 1360 1797.6 152 转盘轴承
110.28.800 678 922 82 转盘轴承
130.32.900 736 1064 182 转盘轴承
120.50.4500 4272 4726 134 转盘轴承
FC182870 90 140 70 圆柱滚子轴承
121.32.1800 1660 1940 91 转盘轴承
133.40.1800 1605 1995 220 转盘轴承
4789/620 620 852 80 转盘轴承
131.25.560 426 694 148 转盘轴承
3NCF6913VX2 - - - 圆柱滚子轴承
7308BEP 40 90 23 圆柱滚子轴承
133.45.2000 1779 2221 231 转盘轴承
024.50.2000 1785 2215 190 转盘轴承
111.32.1400 1260 1540 91 转盘轴承
121.25.500 398 602 75 转盘轴承
121.32.1600 1460 1740 91 转盘轴承
FC/2945156 145 225 156 圆柱滚子轴承
FC3248168Q1 160 240 168 圆柱滚子轴承
797/1776G5 1776 2210 135(T) 转盘轴承
在线客服
联系方式

联系人

王经理

手机

131-2096-8868

上班时间

周一到周五

二维码
线